Санкт-Петербург
|
Качество и надежность
|
| Кондиционеры - цены в Петербурге
На сайте представлены кондиционеры наиболее популярных моделей.
Мы продаем и устанавливаем кондиционеры и других модификаций.
Свяжитесь с нашим консультантом
и он поможет подобрать оптимальный вариант Цены на настенные кондиционеры Daikin охлаждение-нагрев
Внутр. блок |
Наруж. блок |
Ориентир. площадь, м² |
Цена кондиционера (комплект) |
FTXS20C | RXS20D | 20 | договорная |
FTXS25C | RXS25D | 25 | договорная |
FTXS35C | RXS35D | 30 | договорная |
Цены на настенные кондиционеры Daikin охлаждение-нагрев
Внутр. блок | Наруж. блок | Ориентир. площадь, м² |
Цена кондиционера (комплект) |
FTXG25E | RXG25E | 25 | договорная |
FTXG35E | RXG35E | 35 | договорная |
Цены на мульти-сплит кондиционеры Daikin
Наруж. блок | Количество подключаемых внутр. блоков |
Цена, руб |
Настенные внутр. блоки | Цена, руб |
Канальные внутр. блоки | Цена, руб |
2MXS52E | 2 | договорная | FTXG25E | договорная | FDBQ25B | договорная |
3MXS52E | 3 | договорная | FTXG35E | договорная | FDXS25E | договорная |
4MXS68E | 4 | договорная | FTXG50E | договорная | FDXS35E | договорная |
4MXS80D/E | 4 | договорная | FTXS20D | договорная | FDXS50C | договорная |
5MXS90E | 5 | договорная | FTXS25D | договорная | FDXS60C | договорная |
| FTXS35D | договорная | FBQ35B | договорная |
| FTXS50D | договорная | FBQ50B | договорная |
| FTXS50E | договорная | FBQ60B | договорная |
| FTXS60E | договорная | |
| FTXS71E | договорная | |
Цены на канальные кондиционеры Daikin
Внутр. блок | Декор. панель | Наруж. блок |
Ориентир. площадь, м² |
Цена кондиционера (комплект) |
Цена кондиционера под ключ оборудование, монтаж, материалы
(ориентировочно) |
FBQ35B | BYBS45D | RXS35D | 35 | договорная | договорная |
FBQ50B | BYBS45D | RXS50E | 50 | договорная | договорная |
FBQ60B | BYBS71D | RXS60E | 60 | договорная | договорная |
Цены на центральные кондиционеры Daikin
Оптимальная площадь помещения для установки центрального промышленного кондиционера Daikin
от 500 м² до 4000 м².
Для помещений площадью более 4000 м² оптимальнее применять Чиллер системы.
Цены на сплит кондиционеры Panasonic настенные без обогрева
Кондиционер сплит | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
PC7GKD холодный | договорная | 2.1 кВт | 0 кВт |
PA7GKD | договорная | 2.1 кВт | 2.3 кВт |
PC9GKD холодный | договорная | 2.15 кВт | 0 кВт |
PA9GKD | договорная | 2.65 кВт | 2.85 кВт |
PC12GKD холодный | договорная | 3.52 кВт | 0 кВт |
PA12GKD | договорная | 3.4 кВт | 3.8 кВт |
CS-C7HKD холодный | договорная | 2.0 кВт | 0 кВт |
CS-A7HKD | договорная | 2.0 кВт | 2.10 кВт |
CS-C9HKD холодный | договорная | 2.65 кВт | 0 кВт |
CS-A9HKD | договорная | 2.65 кВт | 2.85 кВт |
PA16GKD | договорная | 4.6 кВт | 5.3 кВт |
CS-C12HKD холодный | договорная | 3.52 кВт | 0 кВт |
CS-A12HKD | договорная | 3.54 кВт | 4.05 кВт |
CS-C18HKD холодный | договорная | 5.3 кВт | 0 кВт |
CS-SA18HKD | договорная | 5,3 кВт | 5,7 кВт |
CS-A18HKD | договорная | 5.3 кВт | 5.7 кВт |
CS-C24HKD | договорная | 7.03 кВт | 7.8 кВт |
CS-A24HKD | договорная | 7.03 кВт | 7.8 кВт |
Цены на сплит кондиционеры Panasonic настенные с обогревом
Кондиционер сплит | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
CS-E7HKD | договорная | 2.05 кВт | 2.8 кВт |
CS-E9HKD | договорная | 2.6 кВт | 3.6 кВт |
CS-XE9HKD | договорная | 2.6 кВт | 3.6 кВт |
CS-E12HKD | договорная | 3.5 кВт | 4.8 кВт |
CS-XE12HKD | договорная | 3.5 кВт | 4.8 кВт |
CS-TE9HKE | договорная | 2.5 кВт | 3.6 кВт |
CS-E15HKD | договорная | 4.3 кВт | 5.0 кВт |
CS-TE12HKE | договорная | 3.5 кВт | 4.2 кВт |
CS-E18HKD | договорная | 5.3 кВт | 6.6 кВт |
CS-XE18HKD | договорная | 5.3 кВт | 6.6 кВт |
CS-E21CKE | договорная | 6.3 кВт | 7.2 кВт |
CS-E24CKE | договорная | 7.03 кВт | 7.72 кВт |
CS-E24HKD | договорная | 6.8 кВт | 8.6 кВт |
CS-XE24HKD | договорная | 6.8 кВт | 8.6 кВт |
CS-E28HKE | договорная | 7.65 кВт | 9.6 кВт |
Цены на мульти-сплит кондиционеры Panasonic - внешние блоки
Внешние блоки | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
PANASONIC CU-2E15GBE | договорная | 4.5 кВт | 5.4 кВт |
PANASONIC CU-2E18CBPG | договорная | 5.2 кВт | 5.2 кВт |
PANASONIC CU-3E23CBPG | договорная | 6.8 кВт | 8.6 кВт |
PANASONIC CU-4E27CBPG | договорная | 8.0 кВт | 9.4 кВт |
Цены на внутренние настенные блоки кондиционеров Panasonic
Внутренние настенные блоки | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
PANASONIC CS-E7GKDW | договорная | 2.05кВт | 2,8кВт |
PANASONIC CS-E7HKDW | договорная | 2,1кВт | 2,3кВт |
PANASONIC CS-E9HKDW | договорная | 2,65кВт | 2,85кВт |
PANASONIC CS-ME7DKDG | договорная | 2,05кВт | 2,8кВт |
PANASONIC CS-E12DKDW | договорная | 3,5кВт | 4,8кВт |
PANASONIC CS-E12GKDW | договорная | 3,5кВт | 4,8кВт |
PANASONIC CS-E12HKDW | договорная | 3,54кВт | 4,05кВт |
PANASONIC CS-ME12CKPG | договорная | 3,5кВт | 4,8кВт |
PANASONIC CS-E15HKDW | договорная | 4,3кВт | 5,0кВт |
Цены на внутренние кассетные блоки кондиционеров Panasonic
Внутренние кассетные блоки | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
PANASONIC CS-E21DB4ES | договорная | 5.90 кВт | 7.0 кВт |
PANASONIC CS-ME7EB1E | договорная | 2,05кВт | 2,8кВт |
PANASONIC CS-E15DB4EW | договорная | 4.1 кВт | 5.1 кВт |
PANASONIC CS-ME10EB1E | договорная | 2,9кВт | 4,0кВт |
PANASONIC CS-ME12EB1E | договорная | 3,5кВт | 4,8кВт |
PANASONIC CS-ME14EB1E | договорная | 4.05кВт | 5,1кВт |
PANASONIC CS-E18DB4EW | договорная | 4.8 кВт | 5.6 кВт |
Цены на внутренние потолочные блоки кондиционеров Panasonic
Внутренние потолочные блоки | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
PANASONIC CS-ME10DTEG | договорная | 2,9кВт | 4,0кВт |
PANASONIC CS-E15DTEW | договорная | 4.15 кВт | 5.17 кВт |
PANASONIC CS-E21DTES | договорная | 5.8 кВт | 6.8 кВт |
PANASONIC CS-E18DTEW | договорная | 5.00 кВт | 6.10 кВт |
Цены на внутренние канальные блоки кондиционеров Panasonic
Внутренние канальные блоки | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
PANASONIC CS-E15DD3EW | договорная | 4.1 кВт | 4.8 кВт |
PANASONIC CS-ME10DD3EG | договорная | 2,9кВт | 4,0кВт |
PANASONIC CS-E18DD3EW | договорная | 5.1 кВт | 6.1 кВт |
Цены на кондиционеры Panasonic напольно-потолочные
Кондиционер напольно-потолочный | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
Kондиционер CS-A12CTP5 Panasonic | договорная | 3.6 кВт | 3.95 кВт |
Kондиционер CS-A18CTP5 Panasonic | договорная | 5.2 кВт | 5.8 кВт |
Kондиционер CS-E15DTEW Panasonic | договорная | 4,3кВт | 5,0кВт |
Kондиционер CS-E18DTEW Panasonic | договорная | 5,3кВт | 5,7кВт |
Kондиционер CS-A24СTP5 Panasonic | договорная | 6.9 кВт | 7.65 кВт |
Kондиционер CS-E21DTES Panasonic | договорная | 6,05кВт | 6,7кВт |
Цены на кондиционеры Panasonic кассетные
Кондиционер канальный | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
CS-A18BD3P/CU-A18BBP5 220V-кан (низкое стат.давл) | договорная | 5,3кВт | 5,7кВт |
CS-A24BD2P/CU-A24BBP5 220V-кан (среднее стат.давл) | договорная | 6,30кВт | 7,1кВт |
CS-A28BD2P/CU-A28BBP5 220V-кан (среднее стат.давл) | договорная | 7,1кВт | 8,0кВт |
CS-A28BD2P/CU-A28BBP8 380V-кан (среднее стат.давл) | договорная | 7,1кВт | 8,0кВт |
CS-A24BD3P/CU-A24BBP5 220V-кан (низкое стат.давл) | договорная | 6,3кВт | 7,1кВт |
CS-A28BD3P/CU-A28BBP5 220V-кан (низкое стат.давл) | договорная | 7,1кВт | 8,0кВт |
CS-A28BD3P/CU-A28BBP8 380V-кан (низкое стат.давл) | договорная | 7,1кВт | 8,0кВт |
CS-E15DD3W/CU-E15DBE-канальный Panasonic | договорная | 4,3кВт | 5,0кВт |
CS-A34BD2P/CU-A34BBP5 220V-кан (среднее стат.давл) | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
CS-A34BD2P/CU-A34BBP8 380V-кан (среднее стат.давл) | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
CS-A34BD3P/CU-A34BBP5 220V-кан (низкое стат.давл) | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
CS-A34BD3P/CU-A34BBP8 380V-кан (низкое стат.давл) | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
CS-A43BD3P/CU-A43BBP8 380V-кан (низкое стат.давл) | договорная | 12,5кВт | 14,0кВт |
CS-A43BD2P/CU-A43BBP8 380V-кан (среднее стат.давл) | договорная | 12,5кВт | 14,0кВт |
CS-A50BD2P/CU-A50BBP8 380V-кан (среднее стат.давл) | договорная | 13,5кВт | 15,0кВт |
CS-A50BD3P/CU-A50BBP8 380V-кан (низкое стат.давл) | договорная | 13,5кВт | 15,0кВт |
CS-E18DD3W/CU-E18DBE-канальный Panasonic | договорная | 5,3кВт | 5,7кВт |
Цены на кондиционеры Panasonic полу-промышленные
Внешние блоки полу-промышленных кондиционеров | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
PANASONIC CU-B18DBE5 (220V) неинв. R-410a внешний блок | договорная | 5,0кВт | 5,6кВт |
PANASONIC CU-B28DBE5 (220V) неинв. R-410a внешний блок | договорная | 7,3кВт | 8,0кВт |
PANASONIC CU-B24DBE5 (220V) неинв. R-410a внешний блок | договорная | 6,6кВт | 7,1кВт |
PANASONIC CU-B28DBE8 (380V) неинв. R-410a внешний блок | договорная | 7,3кВт | 8,0кВт |
PANASONIC CU-B34DBE5 (220V) неинв. R-410a внешний блок | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
PANASONIC CU-B34DBE8 (380V) неинв. R-410a внешний блок | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
PANASONIC CU-B43DBE8 (380V) неинв. R-410a внешний блок | договорная | 12,5кВт | 14,0кВт |
PANASONIC CU-B50DBE8 (380V) неинв. R-410a внешний блок | договорная | 13,5кВт | 15,0кВт |
Внутренние блоки полу-промышленных кондиционеров | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
PANASONIC кассетный CS-F18DB4E5 без пульта | договорная | 5,0кВт | 5,6кВт |
PANASONIC канальный CS-F14DD3E5 с пультом | договорная | 4,3кВт | 5,0кВт |
PANASONIC кассетный CS-F24DB4E5 без пульта | договорная | 6,6кВт | 7,1кВт |
PANASONIC потолочный CS-F18DTE5 без пульта | договорная | 5,0кВт | 5,6кВт |
PANASONIC канальный CS-F18DD3E5 с пультом | договорная | 5,0кВт | 5,6кВт |
PANASONIC канальный CS-F24DD2E5 с пультом | договорная | 6,6кВт | 7,1кВт |
PANASONIC канальный CS-F24DD3E5 с пультом | договорная | 6,6кВт | 7,1кВт |
PANASONIC потолочный CS-A24BTP неинверторный | договорная | 6,6кВт | 7,1кВт |
PANASONIC кассетный CS-F28DB4E5 без пульта | договорная | 7,3кВт | 8,0кВт |
PANASONIC потолочный CS-A28BTP неинверторный | договорная | 7,3кВт | 8,0кВт |
PANASONIC потолочный CS-F24DTE5 без пульта | договорная | 6,6кВт | 7,1кВт |
PANASONIC канальный CS-F34DD2E5 с пультом | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
PANASONIC канальный CS-F28DD2E5 с пультом | договорная | 7,3кВт | 8,0кВт |
PANASONIC потолочный CS-F28DTE5 без пульта | договорная | 7,3кВт | 8,0кВт |
PANASONIC канальный CS-F28DD3E5 с пультом | договорная | 7,3кВт | 8,0кВт |
PANASONIC канальный CS-F43DD2E5 с пультом | договорная | 12,2кВт | 14,0кВт |
PANASONIC канальный CS-F43DD3E5 с пультом | договорная | 12.5кВт | 14,0кВт |
PANASONIC канальный CS-F34DD3E5 с пультом | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
PANASONIC кассетный CS-F34DB4E5 без пульта | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
PANASONIC потолочный CS-F34DTE5 без пульта | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
PANASONIC канальный CS-F50DD3E5 с пультом | договорная | 13,5кВт | 15,0кВт |
PANASONIC потолочный CS-F43DTE5 без пульта | договорная | 12,5кВт | 14,0кВт |
PANASONIC кассетный CS-F43DB4E5 без пульта | договорная | 12,5кВт | 14,0кВт |
PANASONIC канальный CS-F50DD2E5 с пультом | договорная | 13,5кВт | 15,0кВт |
PANASONIC потолочный CS-F50DTE5 без пульта | договорная | 13,5кВт | 15,0кВт |
PANASONIC кассетный CS-F50DB4E5 без пульта | договорная | 13,5кВт | 15,0кВт |
Цены на настенные сплит кондиционеры Mitsubishi
Внутренний блок | Наружний блок | Ориентировачная площадь, м² |
Цена кондиционера (комплект), руб. |
MSC-GA20VB | MUH-GA20VB | 20 | договорная |
MSC-GA25VB | MUH-GA25VB | 25 | договорная |
MSC-GA35VB | MUH-GA35VB | 35 | договорная |
MSH-GA50VB | MUH-GA50VB | 50 | договорная |
MSH-GA60VB | MUH-GA60VB | 60 | договорная |
MSH-GA80VB | MUH-GA80VB | 80 | договорная |
Цены на настенные сплит кондиционеры Mitsubishi делюкс
Внутренний блок | Наружний блок | Ориентировачная площадь, м² |
Цена кондиционера (комплект), руб. |
MSZ-FA25VA | MUZ-FA25VA | 25 | договорная |
MSZ-FA35VA | MUZ-FA35VA | 35 | договорная |
Цены на настенные сплит кондиционеры Toshiba неинверторные
Кондиционер | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
RAS-07SKSX | договорная | 2.0 кВт | 0 кВт |
RAS-09SKSX | договорная | 2.5 кВт | 0 кВт |
RAS-12SKSX | договорная | 3.58 кВт | 0 кВт |
RAS-07GKP | договорная | 2.60 кВт | 0 кВт |
RAS-10GKP | договорная | 2.60 кВт | 0 кВт |
RAS-07NKD-E/E4 | договорная | 2.15 кВт | 0 кВт |
RAS-07SKHP-E | договорная | 2.0 кВт | 2.00 кВт |
RAS-10NKD-E/E4 | договорная | 2.70 кВт | 0 кВт |
RAS-07GKHP | договорная | 2.05 кВт | 2.05 кВт |
RAS-10SKHP | договорная | 2.50 кВт | 2.70 кВт |
RAS-07NKHD-E/E4 | договорная | 2.05 кВт | 2.05 кВт |
RAS-13NKP-E2 | договорная | 3.75 кВт | 0 кВт |
RAS-10NKHD-E/E4 | договорная | 2.70 кВт | 3.00 кВт |
RAS-13NKD-E | договорная | 3.75 кВт | 0 кВт |
RAS-13NKHP-E2 | договорная | 3.60 кВт | 4.15 кВт |
RAS-13SKHP | договорная | 3.50 кВт | 4.10 кВт |
RAS-13NKD-E4 | договорная | 3.75 кВт | 0 кВт |
RAS-13NKHD-E4 | договорная | 3.60 кВт | 4.15 кВт |
RAS-18SKP | договорная | 5,05 кВт | 5,9 кВт |
RAS-18NKP-E | договорная | 5.25 кВт | 0 кВт |
RAS-13SKVR-E | договорная | 3.5 кВт | 4.2 кВт |
RAS-18NKD-E5 | договорная | 5.25 кВт | 0 кВт |
RAS-24SKP | договорная | 6,3 кВт | 6,7 кВт |
RAS-18SKHP | договорная | 5,05 кВт | 5,9 кВт |
RAS-24NKP-E | договорная | 6.45 кВт | 0 кВт |
RAS-18NKHP-E | договорная | 5.05 кВт | 5.90 кВт |
RAS-18NKHD-E5 | договорная | 5.05 кВт | 5.90 кВт |
RAS-24NKD-E5 | договорная | 6.45 кВт | 0 кВт |
RAS-24SKHP | договорная | 6.2 кВт | 6.6 кВт |
RAS-24NKHP-E | договорная | 6.30 кВт | 6.70 кВт |
RAS-24NKHD-E4 | договорная | 6.30 кВт | 6.70 кВт |
RAS-24NKHD-E5 | договорная | 6.30 кВт | 6.70 кВт |
RAS-30NKP-AR | договорная | 7.95 кВт | 0 кВт |
Цены на настенные сплит кондиционеры Toshiba инверторные
Кондиционер | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
RAS-10NKV-E | договорная | 2.5 кВт | 3.2 кВт |
RAS-10SKV-E | договорная | 2.5 кВт | 3.2 кВт |
RAS-10SKVR-E | договорная | 2.5 кВт | 3.2 кВт |
RAS-13SKV-E | договорная | 3.5 кВт | 4.2 кВт |
RAS-13GKV-E2 | договорная | 3.5 кВт | 4.2 кВт |
RAS-16SKV-E | договорная | 4.5 кВт | 5.3 кВт |
RAS-16SKVR-E | договорная | 4,5 кВт | 5,3 кВт |
RAS-10SKVP-ND | договорная | 2.5 кВт | 3.2 кВт |
RAS-13JKCVP | договорная | 3.5 кВт | 0 кВт |
RAS-13SKVP-ND | договорная | 3.5 кВт | 4.2 кВт |
RAS-16SKVP-ND | договорная | 4.5 кВт | 5.5 кВт |
Цены на потолочные кондиционеры Toshiba
Кондиционер | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
Кондиционер RAS-24UFP-E5 TOSHIBA | договорная | 6,3кВт | 6,7кВт |
Кондиционер RAS-18UFHP-E5 TOSHIBA | договорная | 5,05кВт | 5,9кВт |
Кондиционер RAS-24UFHP-E5 TOSHIBA | договорная | 6,3кВт | 6,7кВт |
Кондиционер RAV-SM561CT-E TOSHIBA Digital | договорная | 5,3кВт | 5,6кВт |
Кондиционер RAV-SM802CT-E TOSHIBA | договорная | 7,1кВт | 8,0кВт |
Кондиционер RAV-SM801CT-E TOSHIBA Digital | договорная | 7,1кВт | 8,0кВт |
Кондиционер RAV-SM1102CT-E TOSHIBA | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
Кондиционер RAV-SM1402CT-E TOSHIBA | договорная | 12,3кВт | 14,0кВт |
Кондиционер RAV-SM1101CT-E TOSHIBA Digital | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
Кондиционер RAV-SM1401CT-E TOSHIBA Digital | договорная | 12,3кВт | 14,0кВт |
Кондиционер RAV-SM801CT-E TOSHIBA | договорная | 7,1кВт | 8,0кВт |
Кондиционер RAV-SM1101CT-E TOSHIBA | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
Кондиционер RAV-SM1401CT-E TOSHIBA | договорная | 12,3кВт | 14,0кВт |
Цены на кассетные кондиционеры Toshiba
Кондиционер | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
Кондиционер RAV-SM562UT/AT-E TOSHIBA Digital | договорная | 5.3 кВт | 5.6 кВт |
Кондиционер RAV-SM802UT/AT-E TOSHIBA Digital | договорная | 7.1 кВт | 8.0 кВт |
Кондиционер RAV-SM1102UT/AT-E TOSHIBA | договорная | 10.0 кВт | 11.2 кВт |
Кондиционер RAV-SM800UT/AT-E TOSHIBA Digital | договорная | 7.1 кВт | 8.0 кВт |
Кондиционер RAV-SM1402UT/AT-E TOSHIBA | договорная | 12.3 кВт | 14.0 кВт |
Кондиционер RAV-SM1100UT/AT-E TOSHIBA Digital | договорная | 10.0 кВт | 11.2 кВт |
Кондиционер RAV-SM1400UT/AT-E TOSHIBA Digital | договорная | 12.3 кВт | 14.0 кВт |
Кондиционер RAV-SP1100UT/AT-E TOSHIBA Super Digital | договорная | 10.0 кВт | 11.2 кВт |
Цены на канальные кондиционеры Toshiba
Кондиционер | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
Кондиционер RAV-SM561BT/AT-E TOSHIBA | договорная | 5,3кВт | 5,7кВт |
Кондиционер RAV-SM562BT/AT-E TOSHIBA | договорная | 5,3кВт | 5,7кВт |
Кондиционер RAV-SM802BT/AT-E TOSHIBA | договорная | 7,1кВт | 8,0кВт |
Кондиционер RAV-SM1102BT/AT-E TOSHIBA | договорная | 10,0кВт | 11.2кВт |
Кондиционер RAV-SM1402BT/AT-E TOSHIBA | договорная | 12,3кВт | 14,0кВт |
Кондиционер RAV-SM1101BT/AT-E TOSHIBA | договорная | 10,0кВт | 11,2кВт |
Кондиционер RAV-SM1401BT/AT-E TOSHIBA | договорная | 12,3кВт | 14,0кВт |
Кондиционер RAV-SM801BT/AT-E TOSHIBA | договорная | 7,1кВт | 8,0кВт |
Цены на настенные кондиционеры GENERAL CLIMATE охлаждение-нагрев
Кондиционер сплит | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
Кондиционер GC-S07HR | договорная | 2.1 кВт | 2.2 кВт |
Кондиционер GC-S09HR | договорная | 2.6 кВт | 2.9 кВт |
Кондиционер GC-A07HR | договорная | 2.1 кВт | 2.5 кВт |
Кондиционер GC-A09HR | договорная | 2.6 кВт | 3.2 кВт |
Кондиционер GC-S12HR | договорная | 3.5 кВт | 3.8 кВт |
Кондиционер GC-A12HR | договорная | 3.5 кВт | 4.1 кВт |
Кондиционер GC-S18HR | договорная | 5.3 кВт | 5.9 кВт |
Кондиционер GC-A18HR | договорная | 5.3 кВт | 5.8 кВт |
Кондиционер GC-S24HR | договорная | 7.0 кВт | 7.9 кВт |
Кондиционер GC-A24HR | договорная | 7.0 кВт | 8.0 кВт |
Кондиционер GC-S30HR | договорная | 8.2 кВт | 8.8 кВт |
Кондиционер GC-S36HR | договорная | 10.3 кВт | 11.1 кВт |
Цены на мульти-сплит кондиционеры General
Кондиционер мультисплит | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
Кондиционер GC-M2A18HRN1 | договорная | 5,3 кВт | 5,9 кВт |
Кондиционер GC-M2A21HRN1 | договорная | 6,2 кВт | 6,9 кВт |
Кондиционер GC-M3A27HRN1 | договорная | 7,1 кВт | 7,9 кВт |
Кондиционер GC-M3A30HRN1 | договорная | 8,2 кВт | 8,8 кВт |
Цены на колонные кондиционеры General
Кондиционер колонный | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
Кондиционер GC-FS24HR | договорная | 7,0кВт | 8,2кВт |
Кондиционер GC-FS48ER | договорная | 14,0кВт | 15,2кВт |
Кондиционер GC-FS60EW | договорная | 17,0кВт | 22,7кВт |
Цены на полу-промышленные кондиционеры General
Внешний блок полу-промышленных кондиционеров | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
GU-U12HR универсальный | договорная | 3,5кВт | 3,9кВт |
GU-U18HR универсальный | договорная | 5,3кВт | 5,9кВт |
GU-U24HR универсальный | договорная | 7,0кВт | 7,9кВт |
GU-U36HR универсальный | договорная | 10,3кВт | 11,1кВт |
GU-U48HR универсальный | договорная | 14,0кВт | 15,2кВт |
GU-U60HR универсальный | договорная | 17,0кВт | 22,7кВт |
Внутренний блок полу-промышленных кондиционеров | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
GC-DN18HW канальный | договорная | 5,3кВт | 5,9кВт |
GC-CF18HR напольно-потолочный | договорная | 5,3кВт | 5,9кВт |
GC-CF12HR напольно-потолочный | договорная | 3,5кВт | 3,9кВт |
GC-CF24HR напольно-потолочный | договорная | 7,0кВт | 7,9кВт |
GC-DN24HW канальный | договорная | 7,0кВт | 7,9кВт |
GC-4C18HR кассетный | договорная | 5,3кВт | 5,9кВт |
GC-CF36HR напольно-потолочный | договорная | 10,3кВт | 11,1кВт |
GC-DN36HW канальный | договорная | 10,3кВт | 11,1кВт |
GC-CF48HR напольно-потолочный | договорная | 14,0кВт | 15,2кВт |
GC-DN48HW канальный | договорная | 14,0кВт | 15,2кВт |
GC-DN60HW канальный | договорная | 17,0кВт | 22,7кВт |
GC-4C24HR кассетный | договорная | 7,0кВт | 7,9кВт |
GC-CF60HR напольно-потолочный | договорная | 17,0кВт | 22,7кВт |
GC-4C48HR кассетный | договорная | 14,0кВт | 15,2кВт |
GC-4C36HR кассетный | договорная | 10,3кВт | 11,1кВт |
Цены на канальные кондиционеры Carrier
Кондиционер канальный | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
FB4B24/38CKC-24-X Carrier канальный-холодный | договорная | 6,7кВт | 0 кВт |
FB4B36/38CKC-36-X Carrier канальный-холодный | договорная | 10,3кВт | 0 кВт |
FB4B24/38YCC-24-X Carrier канальный | договорная | 6,7кВт | 6,7кВт |
FB4B36/38YCC-36-X Carrier канальный | договорная | 10,3кВт | 10,5кВт |
40JS036X/38YCC-36-X Carrier канальный | договорная | 10,3кВт | 10,5кВт |
40LX070/38VTA060 Carrier канальный-холодный | договорная | 17,5кВт | 0 кВт |
FB4B48/38TUA-48 Carrier канальный-холодный | договорная | 13,5кВт | 0 кВт |
FB4B48/38CKC-48-X Carrier канальный-холодный | договорная | 13,5кВт | 0 кВт |
FB4B48/38YCC-48-X Carrier канальный | договорная | 13,5кВт | 13,8кВт |
40JS048X/38YCC-48-X Carrier канальный | договорная | 13,5кВт | 13,8кВт |
FB4B60/38CKC-60-X Carrier канальный | договорная | 16,7кВт | 17,3кВт |
FB4B60/38YCC-60-X Carrier канальный | договорная | 16,7кВт | 17,3кВт |
40LZA080/38LZA080 Carrier канальный-холодный | договорная | 23,5кВт | 0 кВт |
40LZA080/38LZA080 Carrier канальный-холодный | договорная | 23,5кВт | 0 кВт |
40LX100/38LZA100 Carrier канальный-холодный | договорная | 29,3кВт | 0 кВт |
40LZA100/38LZA100 Carrier канальный-холодный | договорная | 29,3кВт | 0 кВт |
40LX120/38LZA125 Carrier канальный-холодный | договорная | 36,6кВт | 0 кВт |
40LZA125/38LZA125 Carrier канальный-холодный | договорная | 36,6кВт | 0 кВт |
40MSC-180/38AQA-180 Carrier канальный | договорная | 52,8кВт | 52,8кВт |
40RQ-160/38QF-160 Carrier канальный | договорная | 44,0кВт | 44,0кВт |
40LX200/38LZA100 Carrier канальный-холодный | договорная | 23,5кВт | 0 кВт |
40MSC-160/38QF-160 Carrier канальный | договорная | 44,0кВт | 44,0кВт |
40LX150/38LZA150 Carrier канальный-холодный | договорная | 43,9кВт | 0 кВт |
40LX200/38LZA200 Carrier канальный-холодный | договорная | 58,6кВт | 0 кВт |
40MZB-240/38AKA-240 Carrier канальный | договорная | 70,4кВт | 0 кВт |
40MZB-240/38AQA-240 Carrier канальный | договорная | 70,4кВт | 70,4кВт |
Цены на полу-промышленные кондиционеры Carrier
Кондиционер полу-промышленный | Цена кондиционера | Мощность, кВт охлаждение | Мощность, кВт обогрев |
CARRIER 42HWS012 внутренний блок | договорная | 3,5кВт | 3,9кВт |
CARRIER 38QH12-H внешний блок | договорная | 3,5кВт | 3,9кВт |
CARRIER 42VKX012 внутренний блок | договорная | 3,5кВт | 3,9кВт |
CARRIER 42VKX024 внутренний блок | договорная | 7,1кВт | 8,5кВт |
